四川自考飞行器制造工程(专升本)专业课程设置与学分
2025年08月29日浏览:
	飞行器制造工程(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:082003
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
| 1 | 05090 | 航空维修工程管理 | 6 | 统考 | 
| 2 | 05091 | 航空器适航管理 | 3 | 统考 | 
| 3 | 07694 | 人的因素 | 3 | 统考 | 
| 4 | 05093 | 飞机电气系统 | 6 | 统考 | 
| 5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 
| 6 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 统考 | 
| 7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 
| 8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | 
| 9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | 
| 10 | 05094 | 电子飞行仪表系统 | 5 | 省考 | 
| 11 | 05097 | 飞机系统 | 5 | 省考 | 
| 12 | 05089 | 可靠性理论 | 4 | 省考 | 
| 13 | 05095 | 机务维修(实践) | 4 | 实践 | 
| 14 | 05098 | 航空发动机原理与结构 | 6 | 省考 | 
| 15 | 05102 | 民航概论 | 4 | 省考 | 
| 16 | 05101 | 自动飞行控制系统 | 5 | 省考 | 
| 17 | 05096 | 民航机电英语 | 4 | 省考 | 
| 18 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专)的加考课程 | 
| 19 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
| 20 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
| 合 计 | 84学分 | |||
| 选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考概率论与数理统计(工),选考课程学分不低于3学分 | ||

 首页
首页 搜索
搜索