四川自考人力资源管理(专升本)专业课程设置与学分
2025年08月29日浏览:
	人力资源管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:120206
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考 | |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | ||
| 2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考 | |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | |
| 4 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 统考 | |
| 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 统考 | |
| 6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | |
| 7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
| 8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
| 9 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 省考 | |
| 10 | 13811 | 绩效管理 | 6 | 省考 | |
| 11 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 省考 | |
| 13968 | 劳动关系与劳动法(实践) | 2 | 实践 | ||
| 12 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 省考 | |
| 13 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 省考 | |
| 14 | 14106 | 人力资源管理高级实验(实践) | 4 | 实践 | |
| 15 | 14112 | 人员素质测评理论与方法 | 5 | 省考 | |
| 16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 | 
| 17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
| 18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
| 合 计 | 83学分 | ||||
| 选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 | |||

 首页
首页 搜索
搜索