四川自考公共事业管理(专升本)专业课程设置与学分
2025年08月29日浏览:
	公共事业管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:120401
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
| 1 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 统考 | 
| 2 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 统考 | 
| 3 | 03335 | 公共管理学 | 5 | 统考 | 
| 4 | 05722 | 公共经济学 | 5 | 统考 | 
| 5 | 10999 | 公共政策分析 | 6 | 统考 | 
| 6 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 
| 7 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 
| 8 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | 
| 9 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | 
| 10 | 00120 | 土地资源学 | 5 | 省考 | 
| 11 | 00267 | 社会调查理论与方法 | 4 | 省考 | 
| 12 | 00505 | 文化管理学 | 6 | 省考 | 
| 13 | 03331 | 公共事业管理 | 5 | 省考 | 
| 14 | 13369 | 城市公共安全与应急管理 | 6 | 省考 | 
| 15 | 13971 | 老年社会学与社会工作 | 4 | 省考 | 
| 16 | 05724 | 公共卫生管理 | 4 | 省考 | 
| 17 | 06737 | 创新思维 | 5 | 不考英语(专升本)的加考课程 | 
| 18 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | |
| 19 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
| 合 计 | 87学分 | |||

 首页
首页 搜索
搜索