四川自考工程造价(专科)专业课程设置与学分
2025年08月29日浏览:
	工程造价(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 专业代码:440501
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 
| 1 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 统考 | 
| 2 | 03941 | 工程招投标与合同管理 | 5 | 统考 | 
| 3 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6 | 统考 | 
| 4 | 09415 | 工程计量与计价 | 5 | 统考 | 
| 09416 | 工程计量与计价(实践) | 2 | 实践 | |
| 5 | 13186 | 建筑施工 | 6 | 统考 | 
| 13187 | 建筑施工(实践) | 1 | 实践 | |
| 6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 
| 7 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 统考 | 
| 8 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 统考 | 
| 9 | 03940 | 工程造价原理与编制 | 6 | 省考 | 
| 10 | 06936 | 建筑法规 | 4 | 省考 | 
| 11 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5 | 省考 | 
| 12 | 08452 | 土木工程材料 | 4 | 省考 | 
| 08453 | 土木工程材料(实践) | 1 | 实践 | |
| 13 | 08923 | 建筑装饰预算 | 4 | 省考 | 
| 14 | 13281 | 安装工程设备及预算 | 4 | 省考 | 
| 15 | 13652 | 工程造价实用软件 | 2 | 省考 | 
| 16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | 实践 | 
| 合 计 | 76学分 | |||
| 选考组 | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(工专),选考课程学分不低于7学分 | ||

 首页
首页 搜索
搜索