营养、食品与健康
2025年09月02日浏览:
(一)自2023年9月1日起,停考专业不再接受新生注册报名;
(二)2025年5月1日起,停考专业不再安排相关笔试课程考试;
(三)2026年7月1日起,停考专业停止申请办理毕业证书。
(四)省教育考试院将于2023年10月至2025年4月,集中循环安排本次停考13个专业的笔试课程考试。
营养、食品与健康(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本
专业代码:Y081311
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 05753 | 食品化学与分析 | 5 | |
05754 | 食品化学与分析(实践) | 1 | ||
3 | 05757 | 流行病学 | 4 | |
05758 | 流行病学(实践) | 2 | ||
4 | 05759 | 健康教育与健康促进 | 5 | |
5 | 05760 | 营养学(一) | 6 | |
05761 | 营养学(一)(实践) | 2 | ||
6 | 05762 | 临床营养学 | 8 | |
7 | 05766 | 新型食品概论 | 4 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 05755 | 实用卫生统计学 | 4 | |
05756 | 实用卫生统计学(实践) | 2 | ||
11 | 05763 | 中医营养学 | 8 | 选考课程不少于8学分;不考英语(二)者需另选三门课程,总学分不低于22学分。 |
12 | 05764 | 食品毒理学 | 3 | |
05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | ||
13 | 05767 | 食品加工与保藏(本) | 4 | |
05768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2 | ||
14 | 05769 | 社区营养学 | 4 | |
15 | 05770 | 烹饪营养学(一) | 4 | |
05771 | 烹饪营养学(一)(实践) | 2 | ||
16 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 81学分以上 |
上一篇:电子商务
下一篇:林业及园林高新技术与管理