1+X 消防工程
2025年09月01日浏览:
| 西南交通大学 自考本科1+X 消防工程 专业(专业代码:W083102K) | ||||||
| 序号 | 代码 | 科目 | 学分 | 考试时间 | 类型 | 备注 |
| 1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4月/10月 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
| 2 | 14434 | 消防经济学 | 3 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
| 14435 | 消防经济学(实践) | 1 | 4月/10月 | 实践 | 对应课程合格可报考 | |
| 3 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
| 4 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
| 5 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
| 6 | 12406 | 消防燃烧学 | 5 | 3月/9月转免考 | 统考 | 1+X证书替代 |
| 7 | 12409 | 建筑防火 | 5 | 3月/9月转免考 | 统考 | |
| 12410 | 建筑防火(实践) | 1 | 3月/9月转免考 | 实践 | ||
| 8 | 12414 | 消防安全管理学 | 5 | 3月/9月转免考 | 统考 | |
| 12415 | 消防安全管理学(实践) | 1 | 3月/9月转免考 | 实践 | ||
| 9 | 13226 | 建筑消防设施 | 6 | 3月/9月转免考 | 省考 | |
| 13227 | 建筑消防设施(实践) | 1 | 3月/9月转免考 | 实践 | ||
| 10 | 13228 | 工业企业防火 | 5 | 3月/9月转免考 | 省考 | |
| 13229 | 工业企业防火(实践) | 1 | 3月/9月转免考 | 实践 | ||
| 11 | 12411 | 电气防火及火灾监控 | 4 | 1月/7月 | 省考 | |
| 12412 | 电气防火及火灾监控(实践) | 2 | 5月/11月 | 实践 | 对应课程合格可报考 | |
| 12 | 01875 | 消防知识 | 5 | 1月/7月 | 省考 | |
| 13 | 14436 | 消防应急救援技术 | 5 | 1月/7月 | 省考 | |
| 14437 | 消防应急救援技术(实践) | 1 | 5月/11月 | 实践 | 对应课程合格可报考 | |
| 14 | 14431 | 消防工程综合实践(实践) | 2 | 5月/11月 | 实践 | 直接报考 |
| 15 | 13843 | 交通运输工具防火(实践) | 3 | 5月/11月 | 实践 | 直接报考 |
| 16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 1月/7月 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
| 17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 1月/7月 | 省考 | |
| 18 | 00000 | 毕业考核(或论文/综合实践实验/实习等) | 10 | 5月/11月 | ||
| 合计 | 83学分 | |||||
上一篇:1+X 工程管理
下一篇:没有了

首页
搜索