四川自考1+X 工程管理本科专业招生
学历层次:本科
专业代码:
招生院校:
热度:

西南交通大学 自考本科1+X 工程管理 专业(专业代码:W120103) | ||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 类型 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4月/10月 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 4月/10月 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
6 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 3月/9月转免考 | 统考 | 1+X证书替代 |
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 3月/9月转免考 | 实践 | ||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 3月/9月转免考 | 统考 | |
8 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 3月/9月转免考 | 统考 | |
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 3月/9月转免考 | 实践 | ||
9 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 3月/9月转免考 | 省考 | |
10 | 04156 | 建筑工程经济 | 5 | 3月/9月转免考 | 省考 | |
11 | 04618 | 工程施工 | 5 | 1月/7月 | 省考 | |
12 | 06936 | 建筑法规 | 4 | 1月/7月 | 省考 | |
13 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 1月/7月 | 省考 | |
14 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 1月/7月 | 省考 | |
15 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 1月/7月 | 省考 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 1月/7月 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 1月/7月 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文/综合实践实验/实习等) | 10 | 5月/11月 | ||
合计 | 83学分 | |||||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考工程数学(线性代数、概率论与数理统计),选考课程学分不低于6学分 |
举报
编辑:自考网小编
声明:如本网转载内容侵犯了您的权益,请致信service#1274245599@qq.com,我们将及时处理。