四川自考1+X 社会工作本科专业招生
学历层次:本科
专业代码:
招生院校:
热度:

成都信息工程大学 自考本科1+X 社会工作 专业(专业代码:W030302) | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 类型 | 备注 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4月/10月 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 14178 | 社会工作理论 | 4 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
6 | 00285 | 中国福利思想 | 4 | 3月/9月转免考 | 统考 | 1+X证书替代 |
7 | 04265 | 社会心理学 | 6 | 3月/9月转免考 | 统考 | |
8 | 14186 | 社会政策概论 | 4 | 3月/9月转免考 | 统考 | |
9 | 07049 | 心理咨询原理与技术 | 5 | 3月/9月转免考 | 省考 | |
07050 | 心理咨询原理与技术(实践) | 1 | 3月/9月转免考 | 实践 | ||
10 | 14179 | 社会工作研究方法 | 4 | 3月/9月转免考 | 省考 | |
11 | 00281 | 社区社会工作 | 6 | 1月/7月 | 省考 | |
12 | 10088 | 社会工作综合能力 | 6 | 1月/7月 | 省考 | |
13 | 14177 | 社会工作价值与伦理 | 4 | 1月/7月 | 省考 | |
14 | 14181 | 社会行政 | 4 | 1月/7月 | 省考 | |
15 | 14180 | 社会工作专业实习(实践) | 6 | 5月/11月 | 实践 | |
16 | 08631 | 求职择业与创业指导(实践) | 3 | 5月/11月 | 实践 | |
17 | 06737 | 创新思维 | 5 | 1月/7月 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
18 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 1月/7月 | 省考 | |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文/综合实践实验/实习等) | 10 | 5月/11月 | ||
合计 | 83学分 |
举报
编辑:自考网小编
上一篇:1+X 人力资源管理
下一篇:1+X 工程管理
声明:如本网转载内容侵犯了您的权益,请致信service#1274245599@qq.com,我们将及时处理。