四川自考1+X 人力资源管理专科专业招生
学历层次:专科
专业代码:
招生院校:
热度:

成都信息工程大学 自考专科1+X 人力资源管理 专业(专业代码:W590202) | ||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 类别 | 备注 |
1 | 13124 | 英语(专) | 7 | 4月/10月 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月/10月 | 统考 | 可申请免考(计算机一级证书) |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 4月/10月 | 实践 | ||
3 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 4月/10月 | 统考 | 可不考(选考组中选考) |
4 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
5 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
6 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
7 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 4月/10月 | 统考 | 统考 |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 3月/9月转免考 | 统考 | 1+X证书替代 |
9 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 6 | 3月/9月转免考 | 统考 | |
10 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 3月/9月转免考 | 统考 | |
11 | 13970 | 劳动就业概论 | 4 | 3月/9月转免考 | 省考 | |
12 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 3月/9月转免考 | 省考 | |
13 | 00164 | 劳动经济学 | 4 | 1月/7月 | 省考 | |
14 | 12313 | 专业技能实践 | 6 | 1月/7月 | 省考 | |
15 | 14105 | 人力资源管理初级实验(实践) | 2 | 5月/11月 | 实践 | |
16 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 5 | 5月/11月 | 实践 | |
17 | 03451 | 科技创新与社会发展 | 4 | 1月/7月 | 省考 | 不考英语(专)的加考课程 |
18 | 07158 | 调查报告写作 | 6 | 1月/7月 | 省考 | |
75学分 | ||||||
选考组 | 01843数学的观念、思想和方法(6学分)、02118信息检索(6学分)、09468创新与创新教育(7学分) | 不考高等数学(经管类),选考课程学分不低于6学分 |
举报
编辑:自考网小编
声明:如本网转载内容侵犯了您的权益,请致信service#1274245599@qq.com,我们将及时处理。