四川自考文化产业管理(专升本)专业课程设置与学分
2025年08月29日来源:四川自考网热度:

序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 04123 | 外国文化导论 | 6 | 统考 | |
2 | 04124 | 文化经济学 | 5 | 统考 | |
3 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 4 | 统考 | |
04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 2 | 实践 | ||
4 | 04127 | 文化市场与营销 | 4 | 统考 | |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | |
6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | |
7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
9 | 00507 | 文化政策与法规 | 5 | 省考 | |
10 | 04133 | 地方文化资源开发与管理 | 4 | 省考 | |
11 | 05633 | 文化产业概论 | 6 | 省考 | |
12 | 05650 | 文化产业项目管理 | 5 | 省考 | |
05651 | 文化产业项目管理(实践) | 1 | 实践 | ||
13 | 06124 | 旅游文化学 | 5 | 省考 | |
14 | 07675 | 媒介经营与管理 | 5 | 省考 | |
15 | 11943 | 节事活动策划与管理 | 5 | 省考 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 83学分 |
举报
编辑:自考网小编
声明:如本网转载内容侵犯了您的权益,请致信service#1274245599@qq.com,我们将及时处理。