成都信息工程大学 自考本科 1+X 人力资源管理 专业(专业代码:W120206)
2025年09月12日来源:四川自考网热度:

成都信息工程大学 自考本科 1+X 人力资源管理 专业(专业代码:W120206) | ||||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 备注 | 考试时间 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | 可不考(加考2门省考)或申请免考 | 4月/10月 |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考 | 可不考(选考组中选考) | 4月/10月 |
3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | 可申请免考 | 4月/10月 |
4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | 统考 | 4月/10月 |
5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | 统考 | 4月/10月 |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考 | 1+X证书替代 | 3月/9月转免考 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | 3月/9月转免考 | ||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 统考 | 3月/9月转免考 | |
8 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 统考 | 3月/9月转免考 | |
9 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 省考 | 3月/9月转免考 | |
10 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 省考 | 3月/9月转免考 | |
13968 | 劳动关系与劳动法(实践) | 2 | 实践 | 3月/9月转免考 | ||
11 | 13811 | 绩效管理 | 6 | 省考 | 1月/7月 | |
12 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 省考 | 1月/7月 | |
13 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 省考 | 1月/7月 | |
14 | 14106 | 人力资源管理高级实验(实践) | 4 | 实践 | 直接报考 | 5月/11月 |
15 | 14112 | 人员素质测评理论与方法 | 5 | 省考 | 1月/7月 | |
16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 | 1月/7月 |
17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | 1月/7月 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文/综合实践实验/实习等) | 10 | 5月/11月 | ||
83学分 | ||||||
选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 |
举报
编辑:自考网小编
下一篇:没有了
声明:如本网转载内容侵犯了您的权益,请致信service#1274245599@qq.com,我们将及时处理。