四川自考旅游管理(专升本)专业课程设置与学分
2025年08月29日来源:四川自考网热度:
旅游管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码120901K
| 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考 | |
| 2 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 | |
| 3 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 统考 | |
| 4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 统考 | |
| 5 | 14002 | 旅游消费者行为 | 6 | 统考 | |
| 6 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考 | |
| 7 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考 | |
| 8 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考 | |
| 9 | 04942 | 国际旅游与客源国概况 | 4 | 省考 | |
| 10 | 06124 | 旅游文化学 | 5 | 省考 | |
| 11 | 11964 | 旅游项目策划 | 6 | 省考 | |
| 12 | 13994 | 旅游管理信息系统 | 3 | 省考 | |
| 13995 | 旅游管理信息系统(实践) | 2 | 实践 | ||
| 13 | 13996 | 旅游接待业 | 3 | 省考 | |
| 13997 | 旅游接待业(实践) | 2 | 实践 | ||
| 14 | 14000 | 旅游目的地管理 | 5 | 省考 | |
| 15 | 14003 | 旅游资源规划与开发 | 3 | 省考 | |
| 14004 | 旅游资源规划与开发(实践) | 2 | 实践 | ||
| 16 | 06737 | 创新思维 | 5 | 省考 | 不考英语(专升本)的加考课程 |
| 17 | 10397 | 论文写作研究 | 5 | 省考 | |
| 18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
| 合 计 | 83学分 | ||||
| 选考组 | 09097 数学思想与方法(4学分)、05826 数学思考与问题解决(4学分)、03216数学文化(4学分)、11153数学史与数学方法论(5学分)、04222信息管理概论(6学分)、02117信息组织(6学分)、03298创新思维理论与方法(6学分) | 不考线性代数(经管类),选考课程学分不低于4学分 | |||
举报
编辑:自考网小编
声明:如本网转载内容侵犯了您的权益,请致信service#1274245599@qq.com,我们将及时处理。





成都大学
中国民用航空飞行学院
中国传媒大学
西南科技大学
西南财经大学
西华师范大学
西华大学
四川职业技术学院
四川文化艺术学院
四川师范大学
四川农业大学
四川旅游学院
西南交通大学
成都工业学院
成都信息工程大学
